2006“东丽湖”杯全国风筝锦标赛暨第二届东丽风筝节团体总分表 | ||||||||||||||||||
代表队 | 立体类最大 | 软体类最大 | 硬翅类大型 | 软翅类大型 | 龙串类中型 | 软板串类中型 | 软翅串类大型 | 硬翅串类大型 | 硬板类中型 | 软板类中型 | 硬板串类中型 | 规定风筝 | 串类最长 | 芭蕾个人赛 | 芭蕾双人赛 | 芭蕾团体赛 | 总分 | 名次 |
北京队 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 46 | 1 | |||||||||
天津东丽 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 3 | 46 | 2 | |||||||||
浙江队 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 43 | 3 | |||||||||
湖北电信 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 40 | 4 | ||||||||
南京金陵联 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | ||||||||
太原风协 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 36.5 | 6 | ||||||||
上海神鹰 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 32 | 7 | |||||||||||
深圳追流 | 4.5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 29.5 | 8 | |||||||||||
辽阳风协 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 27 | |||||||||||
吉林油田 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 27 | ||||||||||||
南京金陵 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | ||||||||||
陕西制药 | 9 | 5 | 9 | 2 | 25 | |||||||||||||
济南铁路 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
长春风协 | 7 | 1 | 7 | 2 |
关于华奥星空 - 隐私保护 - 网建服务 - 广告服务 - 招聘信息 - 联系我们
中国风筝协会版权所有 ![]() ICP经营许可证:京ICP证030713号 京公网安备11010102004183号 网上传播视听节目许可证 编号:0105094 发证机关:国家广播电影电视总局 客服及报障电话:010-67158866-800 联系邮箱:tizongwork@sports.cn ![]() 公众号二维码 |